山西资讯
山西省委省直部门新闻发言人名单及电话

山西省党委和政府省直有关部门(单位)新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
山西省委、山西省人民政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
山西省委有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
山西省人大常委会、山西省政协新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
山西省高级人民法院、山西省人民检察院新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
山西省人民政府有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
山西省人民团体新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
中央驻晋有关单位新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
来源: 山西省政府新闻办公室
序号 | 名 称 | 新 闻 发言人 |
职 务 | 新闻发布 工作机构 电 话 |
1 | 山西省委 | 吕岩松 | 省委常委 宣传部部长 |
0351-4045426 (兼传真) |
张瑞鹏 | 省政协副主席 省委常务副秘书长 |
0351-4045720 0351-4045788 (传真) |
||
2 | 山西省人民政府 | 王 纯 | 省政府秘书长 | 0351-3045660 (兼传真) |
王延峰 | 省政府副秘书长 | 0351-3035186 (兼传真) |
山西省委有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 单 位 名 称 | 新 闻 发言人 |
职 务 | 新闻发布 工作机构 电 话 |
1 | 山西省委办公厅 | 宋红波 | 省委副秘书长 | 0351-4019282 0351-4019145 (传真) |
2 | 山西省纪律检查委员会 山西省监察委员会 |
刘剑锋 | 宣传部部长 | 0351-6779731 (兼传真) |
3 | 山西省委组织部 | 李凤岐 | 主持日常工作的 副部长 (正厅长级) |
0351-4019699 0351-4037714 (传真) |
4 | 山西省委宣传部 | 雷建国 | 主持日常工作的 副部长 (正厅长级) |
0351-4032325 (兼传真) |
5 | 山西省委统一战线工作部 | 白 源 | 副部长 | 0351-4019502 0351-4045666 (传真) |
6 | 山西省委政法委员会 | 邓彩彪 | 副书记 | 0351-4019461 0351-4019618 (传真) |
7 | 山西省委政策研究室 (省委改革办、省综改办) |
任 凯 | 副主任 | 0351-4045635 0351-4045410 (传真) |
8 | 山西省直属机关工作委员会 | 魏爱军 | 副书记 | 0351-4045302 0351-4019663 (传真) |
9 | 山西省委巡视工作办公室 | 郝点亮 | 副主任 | 0351-6770712 (兼传真) |
10 | 山西省委机构编制委员会 办公室 |
郭晋明 | 巡视员 | 0351-7676099 0351-3046741 (传真) |
11 | 山西省委网络安全和信息化委员会办公室 (山西省互联网信息办公室) |
米 杰 | 副主任 | 0351-4045577 0351-4045403 (传真) |
12 | 山西省委老干部局 | 岳卫东 | 副局长 | 0351-4045316 0351-4019396 (传真) |
13 | 山西省委台湾工作办公室 | 吴 伟 | 副主任 | 0351-4019058 0351-4019102 (传真) |
14 | 山西省直属机关事务管理局 | 高晋红 | 副局长 | 0351-2859733 0351-2859741 (传真) |
15 | 山西省委军民融合发展 委员会办公室 |
吴泽兵 | 副主任 | 0351-3084931 (兼传真) |
16 | 山西省委党校 (山西行政学院) |
田忠宝 | 副校(院)长 | 0351-7985801 0351-7020078 (传真) |
17 | 山西省委党史研究院 (省地方志研究院) |
巨文辉 | 副院长 | 0351-4018509 0351-4045164 (传真) |
18 | 山西省档案馆 | 白晓军 | 副馆长 | 0351-2775203 0351-4376743 (传真) |
山西省人大常委会、山西省政协新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 单 位 名 称 | 新 闻 发言人 |
职 务 | 新闻发布 工作机构 电 话 |
1 | 山西省人大常委会 | 汤俊权 | 研究室主任 | 0351-4556401 (兼传真) |
2 | 山西省政协 | 郭玉玺 | 副秘书长 | 0351-3913012 0351-3913026 (传真) |
序号 | 单 位 名 称 | 新 闻 发言人 |
职 务 | 新闻发布 工作机构 电 话 |
1 | 山西省高级人民法院 | 杨 霄 | 政治部主任 | 0351-6016731 (兼传真) |
2 | 山西省人民检察院 | 郭 普 | 政治部主任 | 0351-6865620 (兼传真) |
山西省人民政府有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 单 位 名 称 | 新 闻 发言人 |
职 务 | 新闻发布 工作机构 电 话 |
1 | 山西省人民政府办公厅 | 冯翠红 | 副主任 | 0351-3046901 (兼传真) |
2 | 山西省发展和改革委员会 | 马双喜 | 副厅长级干部 | 0351-3119888 0351-3046259 (传真) |
李 祥 | 副厅长级干部 | |||
3 | 山西省工业和信息化厅 | 张占祥 | 副厅长 | 0351-3041069 0351-3046257 (传真) |
4 | 山西省教育厅 (省委教育工委) |
侯文一 | 副厅长 | 0351-3046594 0351-3046014 (传真) |
5 | 山西省科学技术厅 | 李 敏 | 副厅长 | 0351-4068005 0351-4068009 (传真) |
6 | 山西省公安厅 | 张立刚 | 副厅长 | 0351-7388386 0351-7388383(传真) |
杨通顺 | 副厅长 | |||
7 | 山西省民政厅 | 琚李梅 | 副厅长 | 0351-6387329 0351-6387029 (传真) |
8 | 山西省司法厅 | 李云涛 | 副厅长 (正厅长级) |
0351-2681190 (兼传真) |
9 | 山西省财政厅 | 黄 庙 | 副厅长 | 0351-2027401 0351-4043074 (传真) |
10 | 山西省人力资源和 社会保障厅 |
师广卫 | 副厅长 | 0351-3189907 (兼传真) |
11 | 山西省自然资源厅 | 武耀文 | 副厅长 | 0351-6166908 0351-6163689 (传真) |
12 | 山西省生态环境厅 | 王学东 | 副厅长 | 0351-6371100 0351-6371101 (传真) |
13 | 山西省住房和城乡建设厅 | 张学锋 | 副厅长 | 0351-3580687 0351-3580145 (传真) |
14 | 山西省交通运输厅 | 王 晋 | 副厅长 | 0351-4663003 0351-4663100 (传真) |
15 | 山西省水利厅 | 白小丹 | 副厅长 | 0351-4666309 0351-2028223 (传真) |
16 | 山西省农业农村厅 | 张和平 | 副厅长 | 0351-8235579 0351-4124064 (传真) |
17 | 山西省商务厅 | 王宏晋 | 副厅长 | 0351-4064870 0351-4081004 (传真) |
18 | 山西省文化和旅游厅 | 张 健 | 副厅长 | 0351-7320837 0351-7320691 (传真) |
19 | 山西省卫生健康委员会 | 冯立忠 | 副主任 | 0351-3581231 0351-3072167 (传真) 0351-3580521(传真) |
20 | 山西省退役军人事务厅 | 范波涛 | 副厅长 | 0351-8383569 0351-8300860 (传真) |
21 | 山西省应急管理厅 | 张震海 | 政治部主任 | 0351-6819725 (兼传真) |
22 | 山西省审计厅 | 孙 翔 | 二级巡视员 | 0351-3806113 0351-4042409 (传真) |
23 | 山西省人民政府 外事办公室 |
梁淑娟 | 副主任 | 0351-4040469 0351-4043374 (传真) |
24 | 山西省人民政府国有资产 监督管理委员会 |
高春毅 | 副主任 | 0351-7218023 (兼传真) |
25 | 山西省市场监督管理局 | 刘建国 | 一级巡视员 | 0351-7680389 0351-7680117 (传真) |
26 | 山西省广播电视局 | 李和林 | 副局长 | 0351-8302611 0351-4066433 (传真) |
27 | 山西省体育局 | 袁乃平 | 副局长 | 0351-7080465 0351-7040569 (传真) |
28 | 山西省统计局 | 卫永杰 | 副局长 | 0351-4955230 0351-4955580 (传真) |
29 | 山西省人民政府研究室 | 王炤坤 | 副主任 | 0351-3046455 (兼传真) |
30 | 山西省行政审批服务管理局 | 连建林 | 副局长 | 0351-7731588 0351-7731193 (传真) |
31 | 山西省信访局 | 侯永霞 | 副局长 | 0351-4019481 0351-4019604 (传真) |
32 | 山西省地方金融监督管理局 | 张永胜 | 副局长 | 0351-6819623 0351-6819667 (传真) |
33 | 山西省能源局 | 侯秉让 | 副局长 | 0351-4117512 0351-4090927 (传真) |
34 | 山西省文物局 | 赵曙光 | 副局长 | 0351-4040644 (兼传真) |
35 | 山西省人民防空办公室 | 薄文杰 | 副主任 | 0351-5239016 (兼传真) |
36 | 山西省扶贫开发办公室 | 张建成 | 副主任 | 0351-3036850 0351-3082383 (传真) |
37 | 山西省医疗保障局 | 李栋军 | 副局长 | 0351-6819810 0351-6819283 (传真) |
38 | 山西省小企业发展促进局 | 冯志山 | 副局长 | 0351-5607003 0351-5607160 (传真) |
39 | 山西省消防救援总队 | 朱 江 | 总工程师 | 0351-3658120 0351-4159777 (传真) |
40 | 山西省监狱管理局 | 贾满清 | 政治部主任 | 0351-2676151 0351-2676244 (传真) |
41 | 山西省公安厅交通管理局 | 杨有才 | 二级警务专员 | 0351-8826176 (兼传真) |
42 | 山西省林业和草原局 | 杨俊志 | 副局长 | 0351-4053973 0351-4168089 (传真) |
43 | 山西省药品监督管理局 | 李勇军 | 总检验师 | 0351-7227013 0351-7235207 (传真) |
44 | 山西省粮食和物资储备局 | 宋林根 | 副局长 | 0351-4043116 (兼传真) |
45 | 山西转型综合改革示范区 管理委员会 |
栗 群 | 宣传部副部长 | 0351-7560059 (兼传真) |
46 | 山西省社会科学院 (山西省人民政府 发展研究中心) |
宋建平 | 副院长 | 0351-7850200 0351-7850212 (传真) |
47 | 山西省公路局 | 马德文 | 总工程师 | 0351-7582216 0351-7074228 (传真) |
48 | 山西省招生考试管理中心 | 王双虎 | 副主任 | 0351-4862613 0351-4862606 0351-4862607 (传真) |
49 | 山西省公共资源交易中心 (山西省省级政府采购中心) |
申志纯 | 副主任 | 0351-7731955 0351-7731957 (传真) |
50 | 山西省城镇集体工业联合社 | 杨润梅 | 副主任 | 0351-4043858 0351-4032144 (传真) |
51 | 山西省投资促进局 | 刘乙佑 | 副局长 | 0351-4675098 0351-4675000 (传真) |
52 | 山西省政务服务中心 | 刘新才 | 副主任 | 0351-7731183 0351-7731172 (传真) |
山西省人民团体新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 单 位 名 称 | 新 闻 发言人 |
职 务 | 新闻发布 工作机构 电 话 |
1 | 山西省总工会 | 李忠贵 | 副主席 | 0351-8380565 0351-3085790 (传真) |
2 | 共青团山西省委 | 周 鹏 | 副书记 | 0351-4180039 (兼传真) |
3 | 山西省妇女联合会 | 刘一平 | 副主席 | 0351-3624681 0351-3623971 (传真) |
4 | 山西省文学艺术界联合会 | 王招宇 | 驻会副主席 | 0351-4072487 0351-4042525 (传真) |
5 | 山西省作家协会 | 李骏虎 | 驻会副主席 | 0351-3074526 0351-3072362 (传真) |
6 | 山西省科学技术协会 | 郝建新 | 副主席 | 0351-2027076 0351-4068848 (传真) |
7 | 山西省工商业联合会 | 邢利民 | 副主席 | 0351-3913318 0351-3913300 (传真) |
8 | 山西省供销合作社联合社 | 高建忠 | 理事会 副主任 |
0351-4042660 0351-4041866 (传真) |
9 | 山西省残疾人联合会 | 吴 波 | 副理事长 | 0351-4110801 0351-4048353 (传真) |
10 | 山西省社会科学界联合会 | 王志超 | 副主席 | 0351-4175612 0351-4046277 (传真) |
11 | 中国国际贸易促进委员会 山西省委员会 |
陈晓红 | 副会长 | 0351-2023710 0351-4045680 (传真) |
12 | 山西省红十字会 | 李晓静 |
秘书长 |
0351-3580558 0351-3580415 (传真) |
序号 | 单 位 名 称 | 新 闻 发言人 |
职 务 | 新闻发布 工作机构 电 话 |
1 | 山西煤矿安全监察局 | 王学彦 | 副局长 | 0351-4094908 0351-4090576 (传真) |
2 | 山西省通信管理局 | 郝卫东 | 副局长 | 0351-8788820 0351-8788113 (传真) |
3 | 山西省邮政管理局 | 高日勇 | 副局长 | 0351-7772121 0351-7772120 (传真) |
4 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 柴亚敏 | 副局长 | 0351-7072267 (兼传真) |
5 | 山西省气象局 | 胡 博 | 副局长 | 0351-4075164 0351-4223768 (传真) |
王文义 | 副局长 | |||
6 | 山西省地震局 | 郭君杰 | 副局长 | 0351-5610616 (兼传真) |
7 | 国家税务总局山西省税务局 | 沙 宏 | 总会计师 | 0351-2387382 (兼传真) |
8 | 国家统计局山西调查总队 | 王润拴 | 副总队长 | 0351-4923858 0351-4239851 (传真) |
9 | 中华人民共和国太原海关 | 林跃飞 | 副关长 | 0351-7110110 0351-6165309 (传真) |
10 | 中国人民银行太原中心支行 | 王山松 | 副行长 | 0351-4922443 0351-4922700 (传真) |
11 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 李瑞杰 | 二级巡视员 | 0351-7551620 0351-7551696 (传真) |
12 | 中国证券监督管理委员会 山西监管局 |
王润全 | 副局长 | 0351-7218177 0351-7218178 (传真) |
13 | 国家能源局山西监管办公室 | 王毅敏 | 监管副专员 | 0351-7218299 0351-7218317 (传真) |
14 | 中国铁路太原局集团有限公司 | 孙雁胜 | 副总经理 | 0351-2622150 0351-2621149 (传真) |
来源: 山西省政府新闻办公室